For orders above €100
For All Your Questions
Products variations colors and images without any additional plugins.
Affichage de 301–312 sur 322 résultats
| Gewicht verpackt | 4,184 KG |
| Maße l x b x h | 344 x 217 x 242 mm |
| IP Schutzgrad | IPX4 |
| Leistung | 1.70 kW |
| Schienenlänge | 35 cm |
| Nutbreite | 1.10 mm |
| Sägekettenteilung | 3/8"P |
| Gerätelänge mit Krallenanschlag | 315 mm |
| Schalldruckpegel | 94.0 dB |
| Schallleistungspegel | 104.0 dB |
| Vibrationswert links | 3.0 m/s² |
| Vibrationswert rechts | 3.4 m/s² |
| SEITLICHE KETTENSPANNUNG | Ja |
| KLAPPBARE EINHÄNGEÖSE | Ja |
| VERLIERSICHERE MUTTERN | Ja |
| Führungsschiene Nutbreite | 5.3 |
| Nennspannung | 36 V |
| Leistungsaufnahme | 2.10 kW |
| Akku-System | AP |
| Empfohlener Akku | AP 200 S, AP 300 S |
| Gerätegewicht ohne Akku | 2.7 kg |
| Systemgewicht ohne Akku | 3.28 kg |
| Max. Akkulaufzeit AP 200 | 21 min |
| Max. Akkulaufzeit AP 200 S | 21 min |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 | 25 min |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 S | 24 min |
| Max. Akkulaufzeit AP 500 S | 34 min |
| EC-MOTOR | Ja |
| WERKZEUGLOSER TANKVERSCHLUSS FÜR ÖLTANKS | Ja |
| CONSTANT POWER | Ja |
| ZWEIHANDBEDIENUNG | Ja |
| IPX4 ZERTIFIZIERT | Ja |
| POWER BOOST | Ja |
| LEISTUNGSELEKTRONIK MIT DERATING-FUNKTION | Ja |
| BETRIEBS- UND BENACHRICHTIGUNGS-COCKPIT | Ja |
| VLIESLUFTFILTER | Ja |
| ÖLSENSOR | Ja |
| FÄLLLEISTE | Ja |
| AKKU-SCHACHT ABBAUBAR | Ja |
| Schnittbreite | 46 cm |
| Schnitthöhe | 25 - 75 mm |
| Schnitthöhenverstellung | 6-fach (zentral) |
| Grasfangkorb-Volumen | 55 l |
| Antrieb | 2,0 - 4,5 km/h |
| Nennleistung | 1050 W |
| Nenndrehzahl Arbeitswerkzeug | 3150 U/min |
| Gewicht | 24 kg |
| Schallleistungspegel garantiert LWA | 94 dB(A) |
| Schalldruckpegel gemessen LpA | 80 dB(A) |
| Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel KpA | 2 dB(A) |
| Vibration Führungsholm ahw | 1,8 m/s² |
| Vibrationen Unsicherheit K | 0,9 m/s² |
| IP Schutzgrad | IPX4 |
| Gewicht | 29.00 kg |
| IP Schutzgrad | IPX4 |
| TRAGGRIFF | Ja |
| Schallleistungspegel garantiert LWA | 94 dB |
| Schalldruckpegel gemessen LpA | 79 dB |
| Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel KpA | 2 dB |
| Schnittbreite | 51 cm |
| Nennleistung | 1600 W |
| Schnitthöhe | 20 - 100 mm |
| Grasfangkorb-Volumen | 55 l |
| Antrieb | 2,0 - 4,5 km/h |
| Vibration Führungsholm ahw | 1.80 m/s² |
| Vibrationen Unsicherheit K | 0.90 m/s² |
| KLAPPBARER GRASFANGKORB | Ja |
| ZENTRALE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG | Ja |
| LEICHTLAUFRÄDER | Ja |
| POLYMERGEHÄUSE | Ja |
| HÖHENVERSTELLBARER KOMFORTLENKER | Ja |
| STRÖMUNGSOPTIMIERTE MESSER | Ja |
| ECO-MODUS | Ja |
| VARIO-RADANTRIEB | Ja |
| Gewicht | 44.00 kg |
| IP Schutzgrad | IPX4 |
| Akku-System | AP |
| Nenndrehzahl Arbeitswerkzeug | 3300 r/min |
| Schallleistungspegel garantiert LWA | 93 dB |
| Schalldruckpegel gemessen LpA | 84 dB |
| Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel KpA | 3 dB |
| Schnittbreite | 63 cm |
| Nennleistung | 1500 W |
| Batterietyp | Li-Ionen |
| Schnitthöhe | 25 - 100 mm |
| Grasfangkorb-Volumen | 80 l |
| Schnitthöhenverstellung | 8-fach (pro Rad) |
| Antrieb | 0 - 5,5 km/h |
| Vibration Führungsholm ahw | 1.40 m/s² |
| Vibrationen Unsicherheit K | 1.50 m/s² |
| HÖHENVERSTELLBARER KOMFORTLENKER | Ja |
| STRÖMUNGSOPTIMIERTE MESSER | Ja |
| RADWEISE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG | Ja |
| SCHWENKBARE LENKUNG | Ja |
| TEXTILGRASFANGKORB | Ja |
| Gewicht verpackt | 10,179 KG |
| Maße l x b x h | 475 x 300 x 339 mm |
| Hubraum | 91.1 cm³ |
| Leistung | 7.30 CV |
| CO2 | 679 Z05 |
| Gerätegewicht unbetankt | 7.5 kg |
| Systemgewicht unbetankt | 8.76 kg |
| Leistungsgewicht | 1.40 Z09 |
| Schienenlänge | 50 cm |
| Nutbreite | 1.60 mm |
| Sägekettenteilung | 3/8" |
| Gerätelänge mit Krallenanschlag | 467 mm |
| Schalldruckpegel | 105.0 dB |
| Schallleistungspegel | 115.0 dB |
| Vibrationswert links | 6.9 m/s² |
| Vibrationswert rechts | 5.6 m/s² |
| SEITLICHE KETTENSPANNUNG | Ja |
| MENGENREGULIERBARE ÖLPUMPE | Ja |
| HD2-FILTER | Ja |
| MANUELLE DEKOMPRESSION | Ja |
| WERKZEUGLOSER TANKVERSCHLUSS | Ja |
| STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM | Ja |
| KOMPENSATOR | Ja |
| STIHL EMATIC-SYSTEM | Ja |
| VERGASERVORWÄRMUNG | Ja |
| STIHL 2-MIX-MOTOR | Ja |
| VERLIERSICHERE MUTTERN | Ja |
| STIHL M-TRONIC | Ja |
| KOMBIHEBEL MIT STOPP-FUNKTION | Ja |
| Gewicht | 4,9 kg |
| Schalldruckpegel | 103 dB(A) |
| Vibrationswert Links/Rechts | 3,1/3,7 m/s² |
| Schienenlänge | 30-35 cm |
| Transparenter Öltank | Serienausstattung |
| Stihl Kettenschnellspannung | Serienausstattung |
| Sägekettenteilung | 3/8 " P |
| Geräteprüfung mit dem Smart Connector | Nachrüstbar |
| Stihl Antivibrationssystem | Serienausstattung |
| Werkzeugloser Tankverschluss für Öl- und Kraftstof | Serienausstattung |
| Systemgewicht | 5,48 / 5,58 kg |
| Stihl Ergostart | Serienausstattung |
| Manuelle Kraftstoffpumpe | Serienausstattung |
| Stihl 2-Mix-Motor | Serienausstattung |
| Stihl Vier-Kanal-Technik | Serienausstattung |
| Kompensator | Serienausstattung |
| Hubraum | 35,8 cm³ |
| Leistung | 2,2 kW/PS |
| Leistungsgewicht | 3 kg/kW |
| CO2 | 1127 g/kWh |
| Kombihebel mit Stopp-Funktion | Serienausstattung |
| Gewicht | 4,9 kg |
| Schallleistungspegel | 116 dB(A) |
| Schalldruckpegel | 105 dB(A) |
| Vibrationswert Links/Rechts | 3,5/3,5 m/s² |
| Schienenlänge | 35-40 cm |
| Sägekettenteilung | .325 " |
| Seitliche Kettenspannung | Serienausstattung |
| Werkzeugloser Tankverschluss für Öl- und Kraftstof | Serienausstattung |
| Systemgewicht | 5,8 kg |
| Verliersichere Muttern | Serienausstattung |
| Stihl 2-Mix-Motor | Serienausstattung |
| Stihl Vier-Kanal-Technik | Serienausstattung |
| Kompensator | Serienausstattung |
| Hubraum | 50,2 cm³ |
| Leistung | 4 kW/PS |
| Leistungsgewicht | 1,6 kg/kW |
| CO2 | 705 g/kWh |
| Kombihebel mit Stopp-Funktion | Serienausstattung |
| Vergaservorwärmung | Serienausstattung |
| Langzeit-Luftfiltersystem für Motorsägen | Serienausstattung |
| HD2-Filter | Serienausstattung |
| Stihl Ematic-System | Serienausstattung |
| Manuelle Dekompression | Serienausstattung |
| Mengenregulierbare Ölpumpe | Serienausstattung |
| Stihl M-Tronic | Serienausstattung |
| Gerätelänge mit Krallenanschlag | 457 mm |
| Schalldruckpegel | 107.0 dB |
| Schallleistungspegel | 116.0 dB |
| Vibrationswert links | 4.5 m/s² |
| Vibrationswert rechts | 4.4 m/s² |
| SEITLICHE KETTENSPANNUNG | Ja |
| MENGENREGULIERBARE ÖLPUMPE | Ja |
| HD2-FILTER | Ja |
| MANUELLE DEKOMPRESSION | Ja |
| WERKZEUGLOSER TANKVERSCHLUSS | Ja |
| STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM | Ja |
| KOMPENSATOR | Ja |
| STIHL EMATIC-SYSTEM | Ja |
| VERGASERVORWÄRMUNG | Ja |
| STIHL 2-MIX-MOTOR | Ja |
| VERLIERSICHERE MUTTERN | Ja |
| STIHL VIER-KANAL-TECHNIK | Ja |
| STIHL M-TRONIC | Ja |
| KOMBIHEBEL MIT STOPP-FUNKTION | Ja |
| LANGZEIT-LUFTFILTERSYSTEM FÜR MOTORSÄGEN | Ja |
| Führungsschiene Nutbreite | 1.6 |
| Gewicht verpackt | 7,849 KG |
| Maße l x b x h | 483 x 258 x 326 mm |
| Hubraum | 62.6 cm³ |
| Leistung | 5.30 CV |
| CO2 | 690 Z05 |
| Gerätegewicht unbetankt | 5.5 kg |
| Systemgewicht unbetankt | 6.83 kg |
| Leistungsgewicht | 1.41 Z09 |
| Schienenlänge | 45 cm |
| Nutbreite | 1.60 mm |
| Sägekettenteilung | 3/8" |
| Gerätelänge mit Krallenanschlag | 457 mm |
| Schalldruckpegel | 107.0 dB |
| Schallleistungspegel | 116.0 dB |
| Vibrationswert links | 4.5 m/s² |
| Vibrationswert rechts | 4.4 m/s² |
| SEITLICHE KETTENSPANNUNG | Ja |
| MENGENREGULIERBARE ÖLPUMPE | Ja |
| HD2-FILTER | Ja |
| MANUELLE DEKOMPRESSION | Ja |
| WERKZEUGLOSER TANKVERSCHLUSS | Ja |
| STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM | Ja |
| KOMPENSATOR | Ja |
| STIHL EMATIC-SYSTEM | Ja |
| VERGASERVORWÄRMUNG | Ja |
| STIHL 2-MIX-MOTOR | Ja |
| VERLIERSICHERE MUTTERN | Ja |
| STIHL VIER-KANAL-TECHNIK | Ja |
| STIHL M-TRONIC | Ja |
| KOMBIHEBEL MIT STOPP-FUNKTION | Ja |
| LANGZEIT-LUFTFILTERSYSTEM FÜR MOTORSÄGEN | Ja |
| Führungsschiene Nutbreite | 1.6 |
| Gewicht | 30.00 kg |
| Hubraum | 127 cm³ |
| CO2 | 1227 Z05 |
| TRAGGRIFF | Ja |
| Motortyp | EVC 205.0 |
| Schallleistungspegel garantiert LWA | 96 dB |
| Schalldruckpegel gemessen LpA | 82 dB |
| Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel KpA | 2 dB |
| Schnittbreite | 46 cm |
| Schnitthöhe | 20 - 100 mm |
| Grasfangkorb-Volumen | 52 l |
| MULCHFUNKTION | 2 |
| Antrieb | -- |
| Vibration Führungsholm ahw | 4.40 m/s² |
| Vibrationen Unsicherheit K | 2.20 m/s² |
| KLAPPBARER GRASFANGKORB | Ja |
| ZENTRALE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG | Ja |
| WINDFLÜGELMESSER | Ja |
| LEICHTLAUFRÄDER | Ja |
| MOTOR MIT LEICHTSTARTSYSTEM | Ja |
| STAHLBLECHGEHÄUSE | Ja |
| SUPER-SOFTGRIFF | Ja |
| QUICK-FIX-SCHNELLSPANNER | Ja |
| Gewicht | 31.00 kg |
| Hubraum | 127 cm³ |
| CO2 | 1227 Z05 |
| TRAGGRIFF | Ja |
| Motortyp | EVC 205.0 |
| Schallleistungspegel garantiert LWA | 97 dB |
| Schalldruckpegel gemessen LpA | 83 dB |
| Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel KpA | 2 dB |
| Schnittbreite | 51 cm |
| Nennleistung | 1,8 kW / 2,5 PS |
| Schnitthöhe | 20 - 100 mm |
| Grasfangkorb-Volumen | 55 l |
| MULCHFUNKTION | 2 |
| Schnitthöhenverstellung | 7-fach (zentral) |
| Antrieb | -- |
| Vibration Führungsholm ahw | 4.40 m/s² |
| Vibrationen Unsicherheit K | 2.20 m/s² |
| KLAPPBARER GRASFANGKORB | Ja |
| ZENTRALE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG | Ja |
| WINDFLÜGELMESSER | Ja |
| LEICHTLAUFRÄDER | Ja |
| POLYMERGEHÄUSE | Ja |
| MOTOR MIT LEICHTSTARTSYSTEM | Ja |
| SUPER-SOFTGRIFF | Ja |
| QUICK-FIX-SCHNELLSPANNER | Ja |
| Gewicht | 32.00 kg |
| Hubraum | 127 cm³ |
| CO2 | 1227 Z05 |
| TRAGGRIFF | Ja |
| Motortyp | EVC 205.0 |
| Schallleistungspegel garantiert LWA | 97 dB |
| Schalldruckpegel gemessen LpA | 83 dB |
| Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel KpA | 2 dB |
| Schnittbreite | 51 cm |
| Nennleistung | 1,8 kW / 2,5 PS |
| Schnitthöhe | 20 - 100 mm |
| Grasfangkorb-Volumen | 55 l |
| MULCHFUNKTION | Ja |
| Schnitthöhenverstellung | 7-fach (zentral) |
| Antrieb | 3,5 km/h |
| Vibration Führungsholm ahw | 4.40 m/s² |
| Vibrationen Unsicherheit K | 2.20 m/s² |
| KLAPPBARER GRASFANGKORB | Ja |
| ZENTRALE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG | Ja |
| WINDFLÜGELMESSER | Ja |
| LEICHTLAUFRÄDER | Ja |
| POLYMERGEHÄUSE | Ja |
| MOTOR MIT LEICHTSTARTSYSTEM | Ja |
| SUPER-SOFTGRIFF | Ja |
| QUICK-FIX-SCHNELLSPANNER | Ja |
| RADANTRIEB | Ja |
No account yet?
Create an Account