For orders above €100
For All Your Questions
Products variations colors and images without any additional plugins.
Affichage de 253–264 sur 322 résultats
| Art des Akkupacks | Li-Ion |
| Akkukapazität | 2 x 2 Ah |
| Akkuspannung | 12 V |
| Schleifscheiben-Ø | 76 mm |
| Max. Schnitttiefe | 19 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 20000 /min |
| Spindelgewinde | M 5 |
| Gewicht (mit Akkupack) | 0,8 kg |
| Oberfläche schleifen | 4 m/s² |
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
| Schleifen mit Schleifblatt | 3 m/s² |
| Schalldruckpege | l80 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 91 dB(A) |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 4 x 8 Ah |
| Art des Akkupacks | LiHD |
| Scheiben-Ø | 230 mm |
| Max. Schnitttiefe | 77 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 6600 /min |
| Spindelgewinde | M 14 |
| Gewicht ohne Akkupack | 4.6 kg |
| Gewicht mit Akkupack | 6.5 kg |
| Schalldruckpegel | 94 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 102 dB(A) |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
| Oberfläche schleifen | 9.8 m/s² |
| Schleifen mit Schleifblatt | 3.8 m/s² |
| Durchmesser des Stütztellers | 150 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 4000 - 10000 U/min |
| Nennaufnahmeleistung | 350 W |
| Drehzahl bei Nennlast | 10000 U/min |
| Schwingkreis | 2.5 mm |
| Gewicht ohne Netzkabel | 1 kg |
| Kabellänge | 4.3 m |
| Messunsicherheit K | 2 dB(A) |
| Schalldruckpegel | 71 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 82 dB(A) |
| Durchmesser des Stütztellers | 150 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 4000 - 10000 U/min |
| Nennaufnahmeleistung | 350 W |
| Drehzahl bei Nennlast | 10000 U/min |
| Schwingkreis | 5 mm |
| Gewicht ohne Netzkabel | 1 kg |
| Kabellänge | 4.3 m |
| Messunsicherheit K | 2 dB(A) |
| Schalldruckpegel | 71 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 82 dB(A) |
| Wiederanlaufschutz | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 2500 - 8700 U/min |
| Nennaufnahmeleistung | 950 W |
| Abgabeleistung | 510 W |
| Drehzahl bei Nennlast | 7200 U/min |
| Spannhalsdurchmesser | 43 mm |
| Spannbohrung der Spannzange | 6 mm |
| Gewicht ohne Netzkabel | 1.7 kg |
| Kabellänge | 4 m |
| Schallleistungspegel (LwA) | 98 dB(A) |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
| Oberfläche schleifen (bis Ø 25 mm) | 2.5 m/s² |
| Oberfläche schleifen (bis Ø 50 mm) | 2.5 m/s² |
| Schalldruckpegel | 87 dB(A) |
| Durchmesser des Schleiftellers | 225 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 1000 - 1650 U/min |
| Nennaufnahmeleistung | 500 W |
| Abgabeleistung | 270 W |
| Mögliche Maschinenlänge | 1.1 / 1.6 / 2.1 m |
| Gewicht ohne Netzkabel | 4.5 kg |
| Kabellänge | 4 m |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
| Oberfläche schleifen | 2.5 m/s² |
| Schalldruckpegel | 76 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 87 dB(A) |
| Schleiftopf-Ø | 125 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 2800 - 9600 U/min |
| Nennaufnahmeleistung | 1700 W |
| Abgabeleistung | 1040 W |
| Drehzahl bei Nennlast | 9600 U/min |
| Spindelgewinde | M 14 |
| Gewicht ohne Netzkabel | 2,7 kg |
| Kabellänge | 4 m |
| Oberfläche schleifen | 5,5 m/s² |
| Messunsicherheit K | 1,5 m/s² |
| Schalldruckpegel | 93 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 104 dB(A) |
| Messunsicherheit K (Geräuschennission) | 3 dB(A) |
No account yet?
Create an Account