For orders above €100
For All Your Questions
Products variations colors and images without any additional plugins.
Affichage de 289–300 sur 322 résultats
| Gesamtbreite | 540 mm |
| Hubbereich | 85 - 200 mm |
| Gabelbreite | 160 mm |
| Eigengewicht | 67 kg |
| Farbe | RAL3002 |
| Tragkraft | 2.500 kg |
| Gabellänge | 1.150 mm |
| Gesamtlänge | 1.545 mm |
| Deichselhöhe | 1.230 mm |
| Lenkrollenmaße (Durchmesser) | 200 mm x 50 mm |
| Lenkrollenmaterial | Nylon |
| Lastrollenmaße (Durchmesser) | 80 mm x 70 mm |
| Lastrollenmaterial | Nylon |
| Lastrollenanordnung | Tandem |
| Nennspannung | 36 V |
| Leistungsaufnahme | 2.10 kW |
| Leistung | 1.70 kW |
| Akku-System | AP |
| Empfohlener Akku | AP 300 S |
| Gerätegewicht ohne Akku | 3.1 kg |
| Systemgewicht ohne Akku | 3.68 / 3.76 kg |
| Schienenlänge | 35 / 40 cm |
| Nutbreite | 1.10 mm |
| Sägekettenteilung | 3/8"P |
| IP Schutzgrad | IPX4 |
| Max. Akkulaufzeit AP 200 | 32 min |
| Max. Akkulaufzeit AP 200 S | 32 min |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 | 35 min |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 S | 37 min |
| Max. Akkulaufzeit AP 500 S | 44 min |
| Gerätelänge mit Krallenanschlag | 437 mm |
| Schalldruckpegel | 91 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 99 dB(A) |
| Vibrationswert links | 4.8 m/s² |
| Vibrationswert rechts | 3.6 m/s² |
| Nennspannung | 36 V |
| Leistungsaufnahme | 1.50 kW |
| Leistung | 1.20 kW |
| Akku-System | AK |
| Empfohlener Akku | AK 30 S |
| Gewicht | 2.9 kg |
| Sägekettenteilung | 1/4"P |
| IP Schutzgrad | N/A |
| Akkulaufzeit mit AK 30S | 35 min |
| Gerätelänge mit Krallenanschlag | 459 mm |
| Schalldruckpegel | 85.0 dB |
| Schallleistungspegel | 93.0 dB |
| Vibrationswert links | 4.6 m/s² |
| Vibrationswert rechts | 3.9 m/s² |
| Nennspannung | 36 V |
| Leistungsaufnahme | 1.50 kW |
| Leistung | 1.20 kW |
| Akku-System | AP |
| Empfohlener Akku | AP 200 S |
| Gewicht | 2.6 kg |
| Systemgewicht | 2.97 kg |
| Schienenlänge | 30 cm |
| Sägekettenteilung | 1/4"P |
| Akkulaufzeit mit AP 200 S | 48 min |
| Akkulaufzeit mit AP 300 S | 75 min |
| Gerätelänge mit Krallenanschlag | 306 mm |
| Schalldruckpegel | 91.0 dB |
| Schallleistungspegel | 99.0 dB |
| Vibrationswert links | 3.8 m/s² |
| Vibrationswert rechts | 3.9 m/s² |
| Nennspannung | 36 V |
| Leistungsaufnahme | 1.50 kW |
| Leistung | 1.20 kW |
| Akku-System | AP |
| Empfohlener Akku | AP 200 S |
| Gewicht | 2.6 kg |
| Systemgewicht | 3.03 kg |
| Schienenlänge | 35 cm |
| Sägekettenteilung | 1/4"P |
| Akkulaufzeit mit AP 200 S | 48 min |
| Akkulaufzeit mit AP 300 S | 75 min |
| Gerätelänge mit Krallenanschlag | 306 mm |
| Schalldruckpegel | 91.0 dB |
| Schallleistungspegel | 99.0 dB |
| Vibrationswert links | 3.8 m/s² |
| Vibrationswert rechts | 3.9 m/s² |
No account yet?
Create an Account