For orders above €100
For All Your Questions
Products variations colors and images without any additional plugins.
Affichage de 277–288 sur 322 résultats
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 5,0 Ah |
| Hublänge, 1. Gang | 28 mm |
| Hublängen | 28 mm |
| Hubzahl, 1. Gang | 2400 min-1 |
| Hubzahl, 2. Gang | 2700 min-1 |
| Hubzahl (1. Gang / 2. Gang) | 2400 - 2700 min-1 |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz] | 20,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Sägen von Holz] | 2,5 m/s² |
| Ladedauer (80%/100%) ca. | 30/45 Min, [5,0 Ah] |
| Gewicht inkl. Akku | 3,4 kg |
| Aufnahmeleistung | 1.300 Watt |
| Abgabeleistung | 690 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 1.750-4.000 min-1 |
| Neigungseinstellung | 0-47 ° |
| Max. Schnitttiefe bei 90° ohne Führungsschiene | 59 mm |
| Max. Schnitttiefe bei 90° mit Führungsschiene | 55 mm |
| Max. Schnitttiefe bei 45° ohne Führungsschiene | 44 mm |
| Max. Schnitttiefe bei 45° mit Führungsschiene | 40 mm |
| Sägeblatt | 165 x 20 mm |
| Gewicht | 5,1 kg |
| Sägeblattdurchmesser | 165 mm |
| Bohrung | 20 mm |
| Zähnezahl | 4 |
| Schnittbreite | 1,8 mm |
| Blattstärke | 1,4 mm |
| Zahngeometrie | Flachzahn |
| Zahnwinkel | 12 ° |
| Hubhöhe | 26 mm |
| Maße L x B x H | 266 x 77 x 208 mm |
| Akku | 18 V |
| Gewicht lt. EPTA | 2,6 kg |
| Leerlaufhubzahl | 800 - 3.500 U/min |
| Pendelhub | 4-stufig |
| Schnittleistung Holz | 135 mm |
| Schnittleistung Stahl/Alu | 10 / 20 mm |
| Modell | BL1850B |
| Akkuspannung | 18 V |
| Ampere | 5,0 Ah |
| Ladezeit mit DC18RC | 45 Min. |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Maximaler Schleifscheibendurchmesser | 125 mm |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 3.000 - 8.500 U/min |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 5,0 Ah |
| Maße (L x B x H) | 382 x 130 x 151 mm |
| Maximale Schnittiefe | 29 mm |
| Schalldruckpegel (LpA) | 79 dB(A) |
| K-Wert (Geräusch) | 3 dB(A) |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang | 0-500 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang | 0-1.900 min-1 |
| Bohrleistung in Holz | 38 mm |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Drehmoment weich | 27 Nm |
| Drehmoment hart | 50 Nm |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 5,0 Ah |
| Maße (LxBxH) mm | 169x79x255 |
| Gewicht | inkl. BL1860B: 1,7 kg |
| Gewicht | 3,4 kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| ItemClass | MA |
| Standard | 197280-8,B-05175,630718-5 |
| K-Wert Vibration | 1,5 m/s² |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Schalldruckpegel LpA | 84 dB(A) |
| Vibration Sägen Holzplatte | 16,5 m/s² |
| Vibration Sägen in Holzbalken | 15,5 m/s² |
| Max. Schnittleistung Holz 90° | 255 mm |
| Schnittleistung Holz/Stahl | 130/255 mm |
| Max. Schnittleistung Rohr | 130 mm |
| Leerlaufhubzahl Stufe 1 | 0 - 2.300 U/min |
| Leerlaufhubzahl Stufe 2 | 0 - 3.000 U/min |
| Schleifscheibendurchmesser | 125 mm |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 5,0 Ah |
| Maße L x B x H | 382 x 130 x 151 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 3000-8500 U/min |
| Max. Schnitttiefe | 29 mm |
| Spindelgewinde | M14 |
| Gewicht | 2,4 - 3,0 kg |
| Spezifikation | AS 60 T INOX BF |
| Durchmesser | 125 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Dicke | 1 mm |
| U/min (Maximaldrehzahl) | 12250 |
| X-LOCK | ja |
| Spezifikation | WA 60 T BF |
| Durchmesser | 125 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Dicke | 1 mm |
| U/min (Maximaldrehzahl) | 12250 |
| X-LOCK | ja |
| Spezifikation | WA 60 T BF |
| Durchmesser | 125 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Dicke | 1 mm |
| U/min (Maximaldrehzahl) | 12250 |
| X-LOCK | ja |
| Durchmesser des Stütztellers | 150 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 4000 - 10000 U/min |
| Nennaufnahmeleistung | 350 W |
| Drehzahl bei Nennlast | 10000 U/min |
| Schwingkreis | 5 mm |
| Gewicht ohne Netzkabel | 1 kg |
| Kabellänge | 4.3 m |
| Messunsicherheit K | 2 dB(A) |
| Schalldruckpegel | 71 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 82 dB(A) |
| Passend zu | GET 75-150; GEX 34-150; GEX 40-150 Professional; 3M; DeWalt; |
| Ausführung | mittel |
| Durchmesser | 150 mm |
| Lochung | Multi-Loch |
| X-LOCK | nein |
| Klettverschluss | nein |
| Form | flach |
| Geeignet für Nassbetrieb | Nein |
| Durchmesser | 150 mm |
| Lochung | gelocht |
| X-LOCK | nein |
| Klettverschluss | ja |
No account yet?
Create an Account