For orders above €100
For All Your Questions
Products variations colors and images without any additional plugins.
Affichage de 313–322 sur 322 résultats
| Gewicht | 28.00 kg |
| Hubraum | 139 cm³ |
| CO2 | 922 Z05 |
| TRAGGRIFF | Ja |
| Motortyp | EVC 200.5 C |
| Schallleistungspegel garantiert LWA | 93 dB |
| Schalldruckpegel gemessen LpA | 79 dB |
| Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel KpA | 2 dB |
| Schnittbreite | 41 cm |
| Schnitthöhe | 20 - 100 mm |
| Grasfangkorb-Volumen | 52 l |
| MULCHFUNKTION | 2 |
| Vibration Führungsholm ahw | 4.40 m/s² |
| Vibrationen Unsicherheit K | 2.20 m/s² |
| KLAPPBARER GRASFANGKORB | Ja |
| ZENTRALE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG | Ja |
| WINDFLÜGELMESSER | Ja |
| LEICHTLAUFRÄDER | Ja |
| POLYMERGEHÄUSE | Ja |
| MOTOR MIT LEICHTSTARTSYSTEM | Ja |
| SUPER-SOFTGRIFF | Ja |
| Gewicht | 30.00 kg |
| Hubraum | 139 cm³ |
| CO2 | 922 Z05 |
| TRAGGRIFF | Ja |
| Motortyp | EVC 200.5 C |
| Schallleistungspegel garantiert LWA | 93 dB |
| Schalldruckpegel gemessen LpA | 79 dB |
| Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel KpA | 2 dB |
| Schnittbreite | 41 cm |
| Schnitthöhe | 20 - 100 mm |
| Grasfangkorb-Volumen | 52 l |
| MULCHFUNKTION | Ja |
| Antrieb | 3,5 km/h |
| Vibration Führungsholm ahw | 4.40 m/s² |
| Vibrationen Unsicherheit K | 2.20 m/s² |
| KLAPPBARER GRASFANGKORB | Ja |
| ZENTRALE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG | Ja |
| WINDFLÜGELMESSER | Ja |
| LEICHTLAUFRÄDER | Ja |
| POLYMERGEHÄUSE | Ja |
| MOTOR MIT LEICHTSTARTSYSTEM | Ja |
| SUPER-SOFTGRIFF | Ja |
| QUICK-FIX-SCHNELLSPANNER | Ja |
| RADANTRIEB | Ja |
| Gewicht | 32.00 kg |
| Hubraum | 166 cm³ |
| CO2 | 922 Z05 |
| TRAGGRIFF | Ja |
| Motortyp | EVC 300.1 |
| Schallleistungspegel garantiert LWA | 96 dB |
| Schalldruckpegel gemessen LpA | 82 dB |
| Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel KpA | 2 dB |
| Schnittbreite | 46 cm |
| Schnitthöhe | 20 - 100 mm |
| Grasfangkorb-Volumen | 52 l |
| MULCHFUNKTION | Ja |
| Antrieb | 2,4 - 4,2 km/h |
| Vibration Führungsholm ahw | 4.40 m/s² |
| Vibrationen Unsicherheit K | 2.20 m/s² |
| KLAPPBARER GRASFANGKORB | Ja |
| ZENTRALE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG | Ja |
| WINDFLÜGELMESSER | Ja |
| LEICHTLAUFRÄDER | Ja |
| POLYMERGEHÄUSE | Ja |
| MOTOR MIT LEICHTSTARTSYSTEM | Ja |
| SUPER-SOFTGRIFF | Ja |
| QUICK-FIX-SCHNELLSPANNER | Ja |
| VARIO-RADANTRIEB | Ja |
| Gewicht | 33.00 kg |
| Hubraum | 166 cm³ |
| CO2 | 922 Z05 |
| TRAGGRIFF | Ja |
| Motortyp | EVC 300.1 |
| Schallleistungspegel garantiert LWA | 97 dB |
| Schalldruckpegel gemessen LpA | 82 dB |
| Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel KpA | 2 dB |
| Schnittbreite | 51 cm |
| Schnitthöhe | 20 - 100 mm |
| Grasfangkorb-Volumen | 55 l |
| MULCHFUNKTION | Ja |
| Antrieb | 2,4 - 4,2 km/h |
| Vibration Führungsholm ahw | 4.40 m/s² |
| Vibrationen Unsicherheit K | 2.20 m/s² |
| KLAPPBARER GRASFANGKORB | Ja |
| ZENTRALE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG | Ja |
| WINDFLÜGELMESSER | Ja |
| LEICHTLAUFRÄDER | Ja |
| POLYMERGEHÄUSE | Ja |
| MOTOR MIT LEICHTSTARTSYSTEM | Ja |
| SUPER-SOFTGRIFF | Ja |
| QUICK-FIX-SCHNELLSPANNER | Ja |
| VARIO-RADANTRIEB | Ja |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung für Rasenmäher | Serienausstattung |
| Klappbarer Grasfangkorb | Serienausstattung |
| Leichtlaufräder | Serienausstattung |
| Schnittbreite | 48 cm |
| Schnitthöhe | 25 - 85 mm |
| Schnitthöhenverstellung | 7-fach (zentral) |
| Grasfangkorb-Volumen | 70 l |
| Antrieb | 2,6- 4,6 km/h |
| Nenndrehzahl Arbeitswerkzeug | 2800 U/min |
| Schallleistungspegel garantiert LWA | 96 dB(A) |
| Schalldruckpegel gemessen LpA | 81 dB(A) |
| Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel KpA | 2 dB(A) |
| Vibration Führungsholm ahw | 3,8 m/s² |
| Vibrationen Unsicherheit K | 1,9 m/s² |
| Rasenfläche | bis 2000 m² |
| Mulchfunktion | Serienausstattung |
| Höhenverstellbarer Komfortlenker | Serienausstattung |
| Super-Softgriff | Serienausstattung |
| Vario-Radantrieb | Serienausstattung |
| Hubraum | 173 cm³ |
| CO2 | 725 g/kWh |
| Motortyp | Serie HD775 OHV SC |
| Motor mit Leichtstartsystem | Serienausstattung |
| Multi-Messer | Serienausstattung |
| Aluminiumgehäuse | Serienausstattung |
| Gewicht verpackt | 8,414 KG |
| Maße l x b x h | 500 x 250 x 305 mm |
| Hubraum | 72.2 cm³ |
| Leistung | 6.00 CV |
| CO2 | 704 Z05 |
| Gerätegewicht unbetankt | 6.0 kg |
| Systemgewicht unbetankt | 7.26 kg |
| Leistungsgewicht | 1.40 Z09 |
| Schienenlänge | 50 cm |
| Nutbreite | 1.60 mm |
| Sägekettenteilung | 3/8" |
| Gerätelänge mit Krallenanschlag | 469 mm |
| Schalldruckpegel | 108.0 dB |
| Schallleistungspegel | 118.0 dB |
| Vibrationswert links | 4.8 m/s² |
| Vibrationswert rechts | 3.6 m/s² |
| SEITLICHE KETTENSPANNUNG | Ja |
| MANUELLE DEKOMPRESSION | Ja |
| WERKZEUGLOSER TANKVERSCHLUSS | Ja |
| STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM | Ja |
| KOMPENSATOR | Ja |
| STIHL EMATIC-SYSTEM | Ja |
| STIHL 2-MIX-MOTOR | Ja |
| VERLIERSICHERE MUTTERN | Ja |
| STIHL M-TRONIC | Ja |
| KOMBIHEBEL MIT STOPP-FUNKTION | Ja |
| LANGZEIT-LUFTFILTERSYSTEM FÜR MOTORSÄGEN | Ja |
| BEDIENFREUNDLICHE KALIBRIERFUNKTION | Ja |
| GERINGES LEISTUNGSGEWICHT | Ja |
| OPTIMIERTER KETTENRADDECKEL | Ja |
| OPTIMIERTER KRALLENANSCHLAG | Ja |
| STECHLEISTE | Ja |
No account yet?
Create an Account