For orders above €100
For All Your Questions
Products variations colors and images without any additional plugins.
Affichage de 109–120 sur 322 résultats
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 89 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 100 dB(A) |
| Motor | BLDC (bürstenlos) |
| Stärke | 1.1 mm |
| Schienenlänge | 35.6 cm |
| Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/ hinterer Handgriff | 3.9 m/s² |
| Vibrationswert (ahv, eq), hinterer Handgriff | 3.9 m/s² |
| Gewicht inkl. Akku | 3.1kg |
| Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung | 12 m/s |
| Gewicht ohne Akku | 3.1 kg |
| Vibrationen am Holm | 3.5 m/s² |
| Battery | Nein |
| Battery usage | Transportabel |
| Gewicht Akku | 1.2 kg |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 89 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 100 dB(A) |
| Motor | BLDC (bürstenlos) |
| Stärke | 1.1 mm |
| Schienenlänge | 35.6 cm |
| Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/ hinterer Handgriff | 3.9 m/s² |
| Vibrationswert (ahv, eq), hinterer Handgriff | 3.9 m/s² |
| Gewicht inkl. Akku | 3.1kg |
| Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung | 12 m/s |
| Gewicht ohne Akku | 3.1 kg |
| Vibrationen am Holm | 3.5 m/s² |
| Battery | Ja |
| Battery usage | Transportabel |
| Gewicht Akku | 1.25 kg |
| Motor | BLDC (bürstenlos) |
| Schalldruckpegel | 91 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 102 dB(A) |
| Motor | BLDC (bürstenlos) |
| Stärke | 1.1 mm |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akku-Leistung | 36 V |
| Motor | BLDC (bürstenlos) |
| Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/ hinterer Handgriff | 3.6 m/s² |
| Vibrationswert (ahv, eq), hinterer Handgriff | 3.7 m/s² |
| Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung | 24 m/s |
| Gewicht ohne Akku | 2.9 kg |
| Battery | Ja |
| Battery usage | Transportabel |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 95 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 104 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 106 dB(A) |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Motor | BLDC (bürstenlos) |
| Schalldruckpegel | 91 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 104 dB(A) |
| Stärke | 1.1 mm |
| Schienenlänge | 40 cm |
| Motor | BLDC (bürstenlos) |
| Schalldruckpegel | 91 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 104 dB(A) |
| Stärke | 1.1 mm |
| Schienenlänge | 40 cm |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 92 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 103 dB(A) |
| Motor | BLDC (bürstenlos) |
| Stärke | 1.1 mm |
| Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/ hinterer Handgriff | 2.1 m/s² |
| Vibrationswert (ahv, eq), hinterer Handgriff | 3.4 m/s² |
| Gewicht inkl. Akku | 2.5 kg |
| Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung | 24 m/s |
| Gewicht ohne Akku | 2.5 kg |
| Battery | Ja |
| Battery usage | Transportabel |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Motor | BLDC (bürstenlos) |
| Schalldruckpegel | 91 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 104 dB(A) |
| Stärke | 1.1 mm |
| Schienenlänge | 35 cm |
| Maximale Flächenkapazität | 1000 m² |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Gewicht | 38 kg |
| Ausgangsleistung | 1.5 kW |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 83.8 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 97.6 dB(A) |
| Arbeitsbreite | 53 cm |
| Schnitthöhe, min | 28 mm |
| Schnitthöhe, max | 65 mm |
| Messermotor | Brushless DC motor (BLDC) |
| Vibrationen am Holm | 1.3 m/s² |
| Material | Aluminium |
| Antriebstyp | Antrieb, variable Geschwindigkeit |
| Schnitthöhenstufen | 5 |
| Nettoleistung bei U/min Energy | 1.5 kW |
| Nettoleistung bei U/min | 3000 U/min |
| Battery | Nein |
No account yet?
Create an Account