For orders above €100
For All Your Questions
Products variations colors and images without any additional plugins.
Affichage de 85–96 sur 322 résultats
| Aufnahmeleistung (Watt) | 1.675 Watt |
| Leerlaufdrehzahl (U/min) | 1.900 – 3.800 |
| Gehrungseinstellung | 60° rechts / 50° links |
| Neigungseinstellung beidseitig | bis 49° |
| Sägeblattmaße (mm) | 305 x 30 |
| Gewicht (kg) | 24,8 |
| Schnittbereich bei 90° / 90° (mm) | 110 x 303 |
| Schnittbereich bei 90° / 45° (mm) | 112 x 211 |
| Schnittbereich bei 45° / 90° (mm) | 268 x 63 |
| Schnittbereich bei 45° / 45° (mm) | 63 x 212 |
| Akku (Volt) | 18,0 |
| Akku-Technologie | 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen |
| Leerlaufdrehzahl (min-1) | 0-2.900 |
| Hublänge (mm) | 28,6 |
| Gewicht (bei Einsatz eines 2,0 bzw. 5,0 Ah Akkus in kg) | 2,7 bzw. 2,9 |
| Aufnahmeleistung | 1300 Watt |
| Bohrung | 20 mm |
| Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° | 59 / 44 mm |
| Leerlaufdrehzahl (RPM) | 1750-4000 |
| Gewicht | 5 kg |
| Aufnahmeleistung | 1.300 Watt |
| Abgabeleistung | 690 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 1.750-4.000 min-1 |
| Neigungseinstellung | 0-47 ° |
| Max. Schnitttiefe bei 90° ohne Führungsschiene | 59 mm |
| Max. Schnitttiefe bei 90° mit Führungsschiene | 55 mm |
| Max. Schnitttiefe bei 45° ohne Führungsschiene | 44 mm |
| Max. Schnitttiefe bei 45° mit Führungsschiene | 40 mm |
| Sägeblatt | 165 x 20 mm |
| Gewicht | 5,1 kg |
| Aufnahmeleistung | 2.000 Watt |
| Lehrlaufdrehzahl | 4.000 min-1 |
| max. Gehrungseinstellung (rechts / links) | 48/48 ° |
| max. Neigungseinstellung (links) | 48 ° |
| max. Schnittbereich im Kappbetrieb: | bei 90°/90° 205 x 63 mm; bei 90°/45° 205 x 50 mm bei 45°/90° 160 x 63 mm bei 45°/45° 175 x 50 mm |
| max. Schnittiefe im Tischkreissägebetrieb: | bei 90° 81 mm bei 45° 56 mm |
| Sägeblattdurchmesser | 305 x 30 mm |
| Gewicht | 40,0 kg |
| Abgabeleistung | 1550 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 3.700 min-1 |
| Neigungseinstellung (links) | 50° |
| Sägeblatt-Ø | 250 x 30 mm |
| Max. Schnitttiefe bei 90°/45° | 70 × 95 mm |
| Gewicht | 37 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 42 kg |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 80 x 77 x 41 cm |
| Aufnahmeleistung | 2.000 Watt |
| Lehrlaufdrehzahl | 4.000 min-1 |
| Gehrungseinstellung (rechts / links) | 48/48 ° |
| max. Neigungseinstellung (links) | 48 ° |
| max. Schnittbereich im Kappbetrieb bei 90°/90° | 205 x 63 mm |
| max. Schnittbereich im Kappbetrieb bei 90°/45° | 205 x 50 mm |
| max. Schnittbereich im Kappbetrieb bei 45°/90° | 160 x 63 mm |
| max. Schnittbereich im Kappbetrieb bei 45°/45° | 175 x 50 mm |
| max. Schnittiefe im Tischkreissägebetrieb bei 90° | 81 mm |
| max. Schnittiefe im Tischkreissägebetrieb bei 45° | 56 mm |
| Sägeblattdurchmesser | 305 x 30 mm |
| Gewicht | 40,0 kg |
| Schalldruck-pegel LPA | 95 dB(A) |
| Schallleistungs-pegel LWA | 106 dB(A) |
| K | 3 dB(A) |
| Vibration | 1,5 dB(A) m/s² |
| Aufnahmeleistung | 1.850 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 5.800 min-1 |
| Neigungseinstellungen | 0 – 48° |
| Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° | 65 / 45 mm |
| Max. Schnittkapazität (rechts) | 610 mm |
| Sägeblattmaße | 210 x 30 mm |
| Gewicht | 20,5 kg |
| Schalldruckpegel LPA dB(A) | 86 |
| Schallleistungs-pegel LWA dB(A) | 100 |
| Unsicherheitsfaktor K dB(A) | 3,0 |
| Spannung VAC | 230 |
| Typ | 1 |
| Aufnahmeleistung | 2000 W |
| Abgabeleistung | 1200 W |
| Leerlaufdrehzahl | 4800 min-1 |
| Sägeblattdurchmesser | 250 mm |
| Sägeblattbohrung | 30 mm |
| Stärke des Sägeblattkörpers | 2 mm |
| Spaltkeildicke | 2,3 mm |
| Frästiefe bei 90° | 77 mm |
| Frästiefe bei 45° | 55 mm |
| Anschrägwinkel | 45-90 ° |
| Maximaler Anschrägwinkel | 45-90 ° |
| Gehrungswinkel | 30-90 ° |
| Reißkapazität | 825 mm |
| Gesamtabmessungen | 680 x 650 x 330 mm |
| Gewicht | 26,5 kg |
| DWE494 | |
| Aufnahmeleistung | 900 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 11.800 min-1 |
| max. Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Gewicht | 2,1 kg |
| DWE4157 | |
| Antriebsspindel | M 14 |
Beschreibung
Jetzt online kaufen auf trailer-shop.fr
Viele Modelle online bei ANHÄNGERWIRTZ verfügbar
Rund um die Uhr bequem online kaufen
Selbstabholung oder Lieferung möglich.
Der Online-Marktplatz für Ihren neuen Anhänger bietet Ihnen Qualitätsmarken!
Mehr als 850 neue Anhänger auf Lager
Mehr als 130 gebrauchte Anhänger ständig verfügbar.
Beispiel ohne Gewähr: Neupreis, Rechnung, Händlergarantie, MwSt. abzugsfähig
CHEVAL LIBERTE PW 3.6 ELEKTRISCHER PRO-KIPPER, RAMPEN, STÜTZEN, 360 x 180 x 35 cm, 3500 kg, SONDERANGEBOT
PW 3.6 Pro Dreiseitenkipper, 360 x 180 x 35 cm, 3500 kg gebremst, Tandemachse, niedrige Ladefläche, V-Rahmen-Chassis, 4-seitig klappbare Aluminium-Seitenwände, externe Verzurrösen, Stahlblechboden, elektrohydraulische Kippvorrichtung mit integrierter Batterie, Aluminiumrampen bis 1800 kg im Rampenschubfach, klappbare hintere Stützbeine, interne Verzurrösen, automatisches Stützrad…
| Gesamttragkraft | 600 kg |
| Ladeflächenlänge | 1000 mm |
| Ladeflächenbreite | 700 mm |
| Etagenhöhen | 270, 900 mm |
| Gesamtlänge | 1197 mm |
| Gesamtbreite | 709 mm |
| Gesamthöhe | 900 mm |
| Tragkraft Etage | 200 kg |
| Bereifung | TPE-ESD |
| Radgröße | 200 x 40 mm |
| Nettogewicht | 63 kg |
| TOTALSTOP möglich? | Ja |
| Artikelart | Hauptartikel |
| FIXSTOP möglich? | Ja |
No account yet?
Create an Account