For orders above €100
For All Your Questions
Products variations colors and images without any additional plugins.
Affichage de 73–84 sur 322 résultats
| Akku-Technologie | 54 V XR FLEXV Li-Ion |
| Akku-Kompatibilität | 54 V XR FLEXV-Akkus jeder Ah-Klasse |
| Leistung (mit 162 Wh-Akku) | 2 KW / 2,7 PS |
| Schwertlänge | 45 cm |
| Max. Schnittlänge | 40 cm |
| Kettengeschwindigkeit | 13,5 m/s |
| Kettenart | Halbmeißel |
| Kettenteilung | 3/8″ |
| Treibgliedstärke | 1,3 mm |
| Anzahl Treibglieder | 62 |
| Öltank | 115 ml |
| Gewicht (bei Einsatz eines 162 Wh-Akkus) | 6,2 kg |
| Akku-Technologie | 54 V XR FLEXV Li-Ion |
| Akku-Kompatibilität | 54 V XR FLEXV-Akkus jeder Ah-Klasse |
| Leistung (mit 162 Wh-Akku) | 2 KW / 2,7 PS |
| Schwertlänge | 50 cm |
| Max. Schnittlänge | 45 cm |
| Kettengeschwindigkeit | 13,5 m/s |
| Kettenart | Halbmeißel |
| Kettenteilung | 3/8″ |
| Treibgliedstärke | 1,3 mm |
| Anzahl Treibglieder | 68 |
| Öltank | 115 ml |
| Gewicht (bei Einsatz eines 162 Wh-Akkus) | 6,2 kg |
| Anwendung | 228mm / Zahnteilung 3.6-5.1mm (Großpack) Schnelle Schnitte in Holz mit Nägeln und hartem Kunststoff. Neuentwickelte, patentierte Eintauch-Spitze für schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien |
| Länge | 228 mm |
| Zahnteilung | 3,6-5,1 mm |
| Anzahl | 100 |
| Akku-Technologie | alle 18 Volt und 54 Volt Flexvolt XR-Akkus jeder Ah-Klasse |
| Leerlaufdrehzahl | 5.500 min-1 |
| Max. Neigungseinstellung | 57° |
| Sägeblatt-Ø | 190 x 30 mm |
| Max. Schnitttiefe bei 90° | 67 mm |
| Max. Schnitttiefe bei 45° | 49 mm |
| Gewicht (bei Einsatz eines 18 Volt / 5 bzw. 6 Ah-Akkus) | 3,7 bzw. 4,1 kg |
| Schalldruckpegel LPA | 89 dB(A) |
| Schallleistungspegel LWA | 100 dB(A) |
| K-Wert (Schallleistung) | 3 dB(A) |
| Vibrationen | 2,8 (m/s²) |
| K-Wert (Vibrationen) | 1,5 (m/s²) |
| Akku-Technologie | 54 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion |
| Akku-Kompatibilität | 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeder Ah-Klasse |
| Leistung (mit 162 Wh-Akku) | 1,77 KW / 2,4 PS |
| Schwertlänge | 35 cm |
| Max. Schnittlänge (cm) | 30 |
| Kettengeschwindigkeit (m/s) | 23 |
| Kettenart | Halbmeißel |
| Kettenteilung (Zoll) | 0.325 |
| Treibgliedstärke (mm) | 1,1 |
| Anzahl Treibglieder | 59 |
| Öltank (ml) | 140 ml |
| Gewicht (bei Einsatz eines 162 Wh-Akkus) | 4,5 kg |
| Schalldruckpegel LPA (dB(A)) | 95 |
| Schalleistungspegel LWA (dB(A)) | 103 |
| Unsicherheitsfaktor (dB(A)) | 3 |
| Triaxiale Vibration (m/s²) | 3,1 |
| Unsicherheitsfaktor K (m/s²) | 1,5 |
| Akku-Technologie | 54 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion |
| Akku-Kompatibilität | 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeder Ah-Klasse |
| Leerlaufdrehzahl (min-1) | 6.300 |
| Gehrungseinstellungen (links / rechts) | 50°/ 50° |
| Neigungseinstellung (links) | 48° |
| max. Schnittbereich (mm) | bei 90°/90° 270×60; bei 90°/45° 270×48; bei 45°/90° 190×60; bei 45°/45° 190×48 |
| Gewicht (inkl. 108 Wh-Akku; kg) | 14,0 |
| Akku-Technologie | alle 18 Volt und 54 Volt Flexvolt XR-Akkus jeder Ah-Klasse |
| Leerlaufhubzahl | 1.000 – 3.200 min-1 |
| Hublänge | 26 mm |
| Neigungseinstellung (beidseitig) | 45 ° |
| max. Schnitttiefe in Holz / Alu / Stahl | 135 / 25 / 10 mm |
| Gewicht (bei Einsatz eines 18 Volt / 2,0 bzw. 5,0 Ah-Akkus) | 2,5 bzw. 2,7 kg |
| Akku-Technologie | 54 V XR FLEXVOLT Li-Ion |
| Leerlaufdrehzahl (min-1) | 5.800 |
| Neigungseinstellung | 57° |
| max. Schnitttiefe (mm) | 67 |
| Sägeblattmaße (mm) | 190 x 30 |
| Gewicht (kg) | 4,0 |
| Akku-Technologie | 54 V XR FLEXVOLT Li-Ion |
| Leerlaufdrehzahl (min-1) | 5.800 |
| Neigungseinstellung | 57° |
| Max. Schnitttiefe (mm) | 61 |
| Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene (mm) | 57 |
| Sägeblattmaße (mm) | 190 x 30 |
| Gewicht (kg) | 21.5 |
| Akku | 18 Volt / 5 Ah |
| Akku-Technologie | alle 18 Volt XR- und XR FLEXVOLT Akkus in jeder Ah-Klasse |
| Leerlaufdrehzahl | 9.000 U/Min |
| Antriebsspindel | M14 |
| Scheibendurchmesser | 125 |
| Gewicht (inkl. Akku) | 2,5 kg |
| Triaxiale Vibration Oberflächenschleifen | 4,4 (m/s²) |
| Unsicherheitsfaktor K1 | 1,5 (m/s²) |
| Aufnahmeleistung | 1.500 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 3.000 min-1 |
| Neigungseinstellung (links) | 48 ° |
| Gehrungseinstellungen (rechts/ links) | 60/50 ° |
| max. Schnittbereich bei 90°/90° | 220 x 90 mm |
| max. Schnittbereich bei 90°/45° | 220 x 50 mm |
| max. Schnittbereich bei 45°/90° | 155 x 90 mm |
| Max. Schnittbereich bei 45°/ 45° | 155 x 50 mm |
| Max. Schnitttiefe (Tischsäge 90°) | 51 mm |
| Sägeblattdurchmesser | 305 x 30 mm |
| Gewicht | 26,5 kg |
No account yet?
Create an Account