For orders above €100
For All Your Questions
Products variations colors and images without any additional plugins.
Affichage de 49–60 sur 322 résultats
| Tragfähigkeit (07) | 1550 |
| Tragfähigkeit (08) | 1400 |
| Tragfähigkeit (09) | 1300 |
| Tragfähigkeit (10) | 1200 |
| Tragfähigkeit (11) | 1150 |
| Tragfähigkeit (12) | 1050 |
| Tragfähigkeit (13) | 1000 |
| Tragfähigkeit (14) | 950 |
| Aufnahme-Art | Einfahrtaschen |
| Aufnahme-Ausführung | geschlossen |
| Aufnahme-Innenabstand | 166 mm |
| Aufnahme-Innenbreite | 184 mm |
| Aufnahme-Innenhöhe | 84 mm |
| Aufnahme-Öffnung | durchgehend |
| Aufnahme-Position | unten |
| Aufnahme-Seite | längs |
| Oberfläche | Feuerverzinkt |
| Zolltarifnummer (EU-Warenart) | 84312000 |
| Eigengewicht | 271 kg |
| Länge | 2205 mm |
| Breite | 550 mm |
| Höhe | 600 mm |
| Versand-Länge | 2205 mm |
| Versand-Breite | 800 mm |
| Versand-Höhe | 730 mm |
| Akkuspannung | 12 V |
| Schleifteller-Ø | 125 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 6000 - 10000 U/min |
| Schwingzahl | 12000 - 20000 min-1 |
| Exzentrizität | 1,25 mm |
| Schleifmittelbefestigung | Klettverschluss |
| Gewicht exkl. Akku | 0,8 kg |
| Werkzeugabmessungen (Breite) | 153 mm |
| Werkzeugabmessungen (Länge) | 194 mm |
| Werkzeugabmessungen (Höhe) | 108 mm |
| Schwingkreisdurchmesser | 2,5 mm |
| Akkuspannung | 18 V |
| Schneidekapazität 0° mit Abstandshalter (max. vertikal) | 120 x 250 mm |
| Schneidekapazität 0° mit Abstandshalter (max. horizontal) | 45 x 400 mm |
| Schnittkapazität 45° Gehrung | 60 x 240 mm |
| Schnittkapazität 45°-Neigung | 40 x 341 mm |
| Gehrungseinstellung | 52 ° L / 60 ° R |
| Neigungseinstellung | 47 ° L / 47 ° R |
| Werkzeugabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 565 x 630 x 790 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 3 - 4 min-1 |
| Sägeblattbohrungs-Ø | 30 mm |
| Sägeblatt-Ø | 305 mm |
| Gewicht | 26,9 kg |
| Akkuspannung | 36 V |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Gewicht (inkl. Kette, Schwert und Akku) | 4.2 kg |
| SDS-System | nein |
| Quick Stop | nein |
| Automatische Schmierung | nein / Ja |
| Messer-Protector | nein |
| Ladezustandsanzeige | nein |
| Schwingungsemissionswert ah [] | 5.0 m/s² |
| Unsicherheit K [] | 1.5 m/s² |
| Kompatibler Akku | 36V POWER FOR ALL |
| Akku-Empfehlung | >= 2.0 Ah |
| Akkuladezeit | 65 min |
| Öltank | 150 ml |
| Schnitte pro Akkuladung | 2.0Ah> 60 Schnitte |
| Schwertlänge | 35 cm |
| Kettengeschwindigkeit | 14 m/s |
| Treibgliederstärke | 52 mm |
| Kette | Oregon-Kette |
| Kettenteilung | 3/8" Zoll |
| Schnittkreisdurchmesser | 310 mm |
| Anzahl der Treibglieder | 52 |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 787 x 233 x 229 mm |
| Gewicht (inkl. Kette und Schwert) | 3.5 kg |
| Gewicht exkl. Akku | 3.7 kg |
| Akkuladezeit | 1,40 h |
| Schwertlänge | 15 cm |
| Kettengeschwindigkeit | 6,95 m/s |
| Treibgliederstärke | 1,1 mm |
| Schnittkreisdurchmesser | 13 cm |
| Schwenkkopf | 0 ° |
| Automatische Schmierung | Nein |
| Gewicht (inkl. Kette und Schwert) | 1,3 kg |
| Gewicht (inkl. Kette, Schwert und Akku) | 1,7 kg |
| SDS-System | Nein |
| Quick Stop | Nein |
| Messer-Protector | Nein |
| Ladezustandsanzeige | Nein |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Akku-Empfehlung | >= 2,5 Ah |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kette | Oregon-Kette |
| Lieferung ohne Akku und Ladegerät | Nein |
| Abmessung Länge | 534 mm |
| Abmessung Breite | 115 mm |
| Abmessung Höhe | 4 mm |
| Akkuspannung | 12 V |
| Akkukapazität | 3,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl | 1400 min-1 |
| Sägeblatt-Ø | 85 mm |
| Sägeblattbohrungs-Ø | 15 mm |
| Max. Schnittkapazität in Holz (90°) | 26,5 mm |
| Max. Schnittkapazität in Holz (45°) | 17 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [] | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [] | 1,5 m/s² |
| Ladedauer (80%/100%) ca. | 48/77 Min, [3,0 Ah] |
| Gewicht inkl. Akku | 1,4 kg |
| Akku, Anzahl | 2 Stck. |
| Akkuleistung | 2 Wh |
| Schnittbreite | 460 |
| Schnitthöhe, von | 30 mm |
| Schnitthöhe, bis zu | 70 mm |
| Schnitthöhenbereich | 30 – 70 mm |
| Fangvolumen | 60 l |
| Raddurchmesser, vorne | 170 mm |
| Raddurchmesser, hinten | 240 mm |
| Raddurchmesser (V/H) | 170/240 mm |
| Spannung | 18,0 V |
| Spannung / Kapazität | 18,0 V |
| IP Schutzart | IPX4 |
| Schnitthöhenverstellung | 6fach |
| Neuheit | nein |
| Nennspannung | 18.0 |
| Schnitthöhe | 30 / 70 |
| Volumen Fangeinrichtung | 6 |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 5,0 Ah |
| Hublänge, 1. Gang | 28 mm |
| Hublängen | 28 mm |
| Hubzahl, 1. Gang | 2400 min-1 |
| Hubzahl, 2. Gang | 2700 min-1 |
| Hubzahl (1. Gang / 2. Gang) | 2400 - 2700 min-1 |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz] | 20,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Sägen von Holz] | 2,5 m/s² |
| Ladedauer (80%/100%) ca. | 30/45 Min, [5,0 Ah] |
| Gewicht inkl. Akku | 3,4 kg |
| Akkuspannung | 18.0 V |
| Hubzahl bei Leerlauf | 500 - 3500 min-1 |
| Hubhöhe | 26 mm |
| Gewicht exkl. Akku | 1.9 kg |
| Schnitttiefe in Holz | 125 mm |
| Schnitttiefe in Alu | 20 mm |
| Schnitttiefe in Stahl unlegiert | 20 mm |
| Neigungswinkel | -45 - 45 ° |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz] | 7.0 m/s² |
| Unsicherheit K [Sägen von Holz] | 1.5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech] | 7.0 m/s² |
| Unsicherheit K [Sägen von Metallblech] | 1.5 m/s² |
| Akkuspannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 11.000 min-1 |
| Schleifspindelgewinde | M 14 |
| Bohrung, Ø | 22,2 mm |
| Gewicht exkl. Akku | 2,2 kg |
| Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)] | 4,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)] | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt] | 1,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt] | 1,5 m/s² |
| Gewicht inkl. Akku | 3,2 kg |
| Schrupp-/Trennscheibe, Ø | 125 mm |
No account yet?
Create an Account