For orders above €100
For All Your Questions
Products variations colors and images without any additional plugins.
Affichage de 61–72 sur 322 résultats
| Akkuspannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 2.600 – 8.500 min-1 |
| Schleifspindelgewinde | M 14 |
| Bohrung, Ø | 22,2 mm |
| Gewicht exkl. Akku | 2,3 kg |
| Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)] | 4,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)] | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt] | 1,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt] | 1,5 m/s² |
| Gewicht inkl. Akku | 3,3 kg |
| Schrupp-/Trennscheibe, Ø | 150 mm |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 3400 - 9800 min-1 |
| Schleifspindelgewinde | M14 |
| Bohrung, Ø | 22,2 mm |
| Gewicht exkl. Akku | 2,3 kg |
| Schrupp-/Trennscheibe, Ø | 125 mm |
| Gummischleifteller, Ø | 125 mm |
| Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)] | 1,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt] | 1,5 m/s² |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 6100 min-1 |
| Schleifspindelgewinde | M14 |
| Bohrung, Ø | 22,2 mm |
| Gewicht exkl. Akku | 2,8 kg |
| Gummischleifteller, Ø | 180 mm |
| Bemessungs-Leerlaufdrehzahl | 7000 min-1 |
| Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)] | 4,1 m/s² |
| Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)] | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt] | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt] | 1,5 m/s² |
| Schleifscheibendurchmesser | 200 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 3.600 min-1 |
| Schleifscheibenbreiten | 25 mm |
| Schleifscheibenbohrung | 32 mm |
| Körnung | 24 ; 60 |
| Nenneingangsleistung | 600 W |
| Gewicht | 15,0 kg |
| Werkzeugabmessungen (Breite) | 230 mm |
| Werkzeugabmessungen (Länge) | 370 mm |
| Werkzeugabmessungen (Höhe) | 260 mm |
| Spannung, elektrisch | 230 V |
| Nenneingangsleistung | 2.100 W |
| Schwert, Länge | 230 mm |
| Kettenteilung | 0,325" (8,25 mm) |
| Kettengeschwindigkeit | 7,70 m/s |
| Kabellänge | 2,5 m |
| Treibgliedstärke | 1,1 mm |
| Werkzeugabmessungen (Breite) | 195 mm |
| Werkzeugabmessungen (Länge) | 1192 mm |
| Werkzeugabmessungen (Höhe) | 190 mm |
| Äquivalent | 650 W |
| Akkuspannung, geeignet für | 18,0 V |
| Gewicht (inkl. Kette und Schwert) | 5,1 kg |
| Gewicht (inkl. Kette, Schwert und Akku) | 6,1 kg |
| Länge | 1192 |
| Breite | 195 |
| Nennspannung | 18 |
| Mit Ladegerät | nein |
| Schwertlänge | 230 |
| Schnittkapazität bei 0°, Höhe | 85 mm |
| Schnittkapazität bei 0°, Breite | 370 mm |
| Schnittkapazität 0° | 85 x 370 mm |
| Schnittkapazität 0° mit Abstandshalter (max. vertikal), Höhe | 120 mm |
| Schnittkapazität 0° mit Abstandshalter (max. vertikal), Breite | 200 mm |
| Schnittkapazität 0° mit Abstandshalter (max. vertikal) | 120 x 200 mm |
| Schnittkapazität 0° mit Abstandshalter (max. horizontal), Höhe | 70 mm |
| Schnittkapazität 0° mit Abstandshalter (max. horizontal), Breite | 400 mm |
| Schnittkapazität 0° mit Abstandshalter (max. horizontal) | 70 x 400 mm |
| Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Höhe | 85 mm |
| Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Breite | 250 mm |
| Schnittkapazität 45° Gehrung | 85 x 250 mm |
| Schnittkapazität bei 45° Neigung, Höhe | 60 mm |
| Schnittkapazität bei 45° Neigung, Breite | 360 mm |
| Schnittkapazität 45° Neigung | 60 x 360 mm |
| Gehrungseinstellung, links | 52 ° L |
| Gehrungseinstellung, rechts | 60 ° R |
| Gehrungseinstellung | 52 ° L / 60 ° R |
| Neigungseinstellung, links | 47 ° L |
| Neigungseinstellung, rechts | 47 ° R |
| Neigungseinstellung | 47 ° L / 47 ° R |
| Werkzeugabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 860 x600 x530 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 3100 - 4000 min-1 |
| Sägeblattdurchmesser | 305 mm |
| Sägeblattbohrungs-Ø | 30 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 3600 - 6250 min-1 |
| Gewicht | 4,7 kg |
| Sägeblatt-Ø | 165 mm |
| Führungsplatte (Länge) | 310 mm |
| Führungsplatte (Breite) | 240 mm |
| Führungsplatte | 310 x 240 mm |
| Neigungswinkel | -1 - 47 ° |
| Werkzeugabmessungen | 367 x 231 mm |
| Kabellänge | 4 m |
| Schnitttiefe ohne Führungsschiene (90°) | 57 mm |
| Schnitttiefe ohne Führungsschiene (45°) | 42 mm |
| Spannung, elektrisch | 230 V |
| Nenneingangsleistung | 1400 W |
| Sägeblattbohrungs-Ø | 20 mm |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 5.500 U/min |
| Sägeblattdurchmesser | 216 mm |
| Tischgröße, Länge | 593 mm |
| Tischgröße, Breite | 494 mm |
| Tischgröße | 593 x 494 mm |
| Werkzeugabmessungen (Breite) | 608 mm |
| Werkzeugabmessungen (Länge) | 593 mm |
| Werkzeugabmessungen (Höhe) | 329 mm |
| Werkzeugabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 608 x 593 x 329 mm |
| Sägeblattbohrungs-Ø | 30 mm |
| Neigungseinstellung, links | 47 ° |
| Neigungseinstellung, rechts | -2 ° |
| Neigungseinstellung | 47 ° L / -2 ° R |
| Gewicht | 21,2 kg |
| max. Schnittkapazität rechts | 635 mm |
| max. Schnittkapazität links | 305 mm |
| BITURBO | Nein |
| Brand | Bosch Professional |
| Werkzeugabmessungen | 210x1730x250 mm |
| Schleifteller-Ø | 215 mm |
| Nenneingangsleistung | 550 W |
| Gewicht | 4,8 kg |
| Stütztellerhärte | Weich |
| Schleiftellertyp | Ein Schleifteller und mittelharter Schleifteller |
| Leerlaufdrehzahl | 340 - 910 U/min |
| Schleifblattdurchmesser | 225 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [] | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [] | 1,5 m/s² |
| Rollwiderstand | 5 |
| Verschleißbeständigkeit | 5 |
| Bodenschonung | 2 |
| Ø Rad | 300 mm |
| Tragkraft | 2800 kg |
| Lauffläche | Prothane® Guss-Polyurethan 95 +/-3 Shore A |
| Bauhöhe | 395 mm |
| Lager | Kugellager |
| Schraublochentfernung | 210x160 mm |
| Plattengröße | 255x200 mm |
| Radbreite | 100 mm |
| Radkörper | Guss |
| Ausladung | 85 mm |
| Ø Schraubloch | 16 mm |
| Befestigung | Anschraubplatte |
No account yet?
Create an Account